
| 地名 | 緯度 (北緯) |
経度 (西経) |
接触時刻(第一-第二-第三-第四) | 食開始時の太陽高度 | 食終了時の太陽高度 | 皆既時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カパタリーダ | 11°11.0 | 070°37.0 | 16:35:07- 18:07:14 - 19:33:46 - 18:08:27 | 70 | 46 | 2m25s |
| ダバフロ | 11°02.0 | 070°40.0 | 16:34:46 -18:07:27 -18:08:51 -19:33:32 | 70 | 46 | 1m25s |
| ラ・コンセプシオーン | 10°38.0 | 071°50.0 | 16:31:03-18:03:18 -18:06:31-19:31:14 | 69 | 48 | 3m12s |
| ロス・タケス | 11°50.0 | 070°16.0 | 16:36:58-18:08:10 -18:11:52 -19:34:55 | 69 | 61 | 3m42s |
| マチケス | 10°04.0 | 072°34.0 | 16:28:15-18:01:06-18:03:46-19:29:26 | 69 | 60 | 2m41s |
| マラカイボ | 10°40.0 | 071°37.0 | 16:31:41-18:04:03 -18:06:53-19:31:38 | 70 | 60 | 2m50s |
| パラグアイポア | 11°21.0 | 071°57.0 | 16:31:47-18:03:49-18:07:11-19:31:43 | 69 | 62 | 3m22s |
| プエブロ・ヌエボ | 11°58.0 | 069°55.0 | 16:38:05-18:09:11-18:12:46-19:35:35 | 69 | 61 | 3m36s |
| プント・フィホ | 11°42.0 | 070°13.0 | 16:36:55-18:08:15-18:11:42 -19:34:52 | 69 | 61 | 3m27s |
| ロサーリオ | 10°19.0 | 072°19.0 | 16:29:17-18:01:48-18:04:55-19:30:06 | 69 | 60 | 3m07s |
| サン・ラファエル | 10°58.0 | 071°44.0 | 16:31:48-18:03:41-18:07:26-19:31:44 | 69 | 61 | 3m45s |
| サンタ・リカ | 10°32.0 | 071°32.0 | 16:31:43-18:04:43 -18:06:17 -19:31:39 | 70 | 60 | 1m34s |
| シナマイカ | 11°05.0 | 071°51.0 | 16:31:39-18:03:30-18:07:20 -19:31:38 | 69 | 61 | 3m50s |
