| 加工用データ作成(1) | 1組の基板データのシングルアイソレーション/外形(ルータ)のデータを含む (片面/両面同様) (※多数組の場合は別途お見積致します) | \5,000 |
| 1種類の加工データを追加する毎に | \1,200 | |
| 基板材料(2) 面積の単位は10x14[cm] 最大20x28[cm] | 片面ガラスエポキシ | \600 (4.3円/C) |
| 両面ガラスエポキシ | \600 (4.3円/C) | |
| 両面ガラスエポキシ (ソルダー) | \1,000 (7.1円/C) | |
| 加工基本料金(3) | 片面10x28[cm]/14x20[cm]内のシングルアイソレーション/ルータ(最外形)加工を含む | \5,000 |
| 基板加工料金(4) ミーリング関係 (代表的な例) | 10x14[cm]まで シングルアイソレーション 両面 | \0(基本料金と同等) |
| 20x28[cm]まで シングルアイソレーション 片面 | \6,000 | |
| 10x28[cm]/14x20[cm]まで シングルアイソレーション 両面 | \6,000 | |
| 20x28[cm]まで シングルアイソレーション 両面 | \18,000 | |
| 10x14[cm]まで シングルアイソレーション+エンドミル(1種) 両面 | \6,000 | |
| 10x28[cm]/14x20[cm]まで シングルアイソレーション+エンドミル(1種) 両面 | \18,000 | |
| 20x28[cm]まで シングルアイソレーション+エンドミル(1種) 両面 | \42,000 | |
| 基板加工料金(5) Pad/Via(Hole)関係 | 1穴 | \1 |
((1)+(2)x面数+(3)+(4)+(5))x1.05の金額が基板の価格となります. ※1 パターン(トラック)数が少なければ上記価格より下がる場合があります. ※2 ラブアウト時(等)のツール径が小さい時(φ0.6mm以下)は別途料金とさせて頂きます. ※3 長穴加工は別途料金とさせて頂きます.